Котел твердотопливный с ретортной горелкой Eurotherm 250 CMSR
-
233 035 грн
- Модель: 105925
- Наличие: Есть в наличии
Акция! К каждому котлу чистящее средство для дымоходов Savent в подарок!
Твердотопливный котел с ретортной горелкой Eurotherm 250 CMSR – стальной водогрейный котел с механической загрузкой топлива, предназначенный для отопления зданий и сооружений жилого, коммунально-бытового и производственного назначения с температурой теплоносителя до 90°С, а также для горячего водоснабжения при использовании промежуточных материалов. Конструкция котла позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло при сжигании различных видов пеллет. Область применения: стационарные и транспортабельные котельные для закрытых систем теплоснабжения. Котел имеет высокие теплотехнические показатели отопительного контура, снабжен устройствами безопасности и регулировки, прост в эксплуатации.
Технические характеристики
| Наименование параметра | 250 CMSR |
| Тип котла | водогрейный, жаротрубный, твердотопливный |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 250 |
| Диапазон регулировки мощности, % | 30 – 100 |
| Топливо | пеллеты древесные 9,8 (4100) МДж/кг (ккал/кг) |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Диапазон регулирования температуры воды, °С | 70...90 |
| Максимальное давление воды в котле, МПа | 0,3 |
| Температура отходящих газов, °С | 150 – 165 |
| Расход топлива, кг/ч | 58 |
| Объем воды в котле, м³ | 1,056 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 150 |
| Размеры подключения: | |
| - подача/обратка | 80 |
| - размеры дымохода, мм | Ø250 |
| - дренаж, Ду | 25 |
| Масса, не больше, кг | 1898 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 1898 |
|---|---|
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 2498х1128х2674 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 75-250 |
| КПД, % | 92 |
| Номинальная мощность, кВт | 250 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 2500 |
| Потужність, кВт | 250 |
| Расход топлива, кг/ч | 58 |
| Серия | CMSR |
| Тип | с автоподачей |
| Тип автоматики | электронная |







