Газовый котел Eurotherm ЕТ 100 CP (КТН 100 CP) энергонезависимый
-
97 500 грн
- Модель: 39850
- Наличие: Есть в наличии
Eurotherm ЕТ 100 СР (КТН 100 CР) энергонезависимый – одноконтурный газовый дымоходный котел, предназначенный для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с природной или принудительной циркуляцией воды3 с рабочим давлением (3 бар) и максимальной температуре воды на выходе из котла до 80°С. Нагрев воды для горячего водоснабжения возможен при использовании внешнего теплообменника. Конструктивно котёл выполнен на базе двух теплообменников по 48 кВт каждый в одном корпусе.
Котел использует для горения воздух помещение, в котором он установлен (имеет открытую камеру сгорания). Отвод продуктов сгорания производится в дымоход. Котел не зависит от энергоснабжения и имеет пьезоэлектрический разгар. Турбулизаторы в котле из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ЭТ 100 СР (КТН 100 СР) |
| Топливо | природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Номинальная (минимальная) теплопроизводительность, кВт | 96 (19) |
| Расход природного газа при номинальной (минимальной) теплопроизводительности, м³/ч | 10,94 (2,1) |
| Максимальная температура отопительной воды на выходе из котла, °С | 80±5 |
| Номинальное давление газа, Па | 1960 |
| Давление в системе отопления, в диапазоне, бар | 3...0,7 |
| Диапазон регулировки температуры отопительной воды при выходе из котла, °С | 30....80 |
| КПД, не менее, % | 92 |
| Корректируемый уровень звуковой мощности работающего аппарата, не более, дБ | 52 |
| Номинальная температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Усредненные расходы дымовых газов при номинальной теплопроизводительности, м³/ч | 256 |
| Усредненные расходы дымовых газов при номинальной теплопроизводительности, г/с | 60,8 |
| Необходимое разрежение (напор) в дымоходе за котлом, не менее, Па | 3 |
| Размеры присоединительных патрубков, дюйм. | |
| - по газу | G½" х 2 шт |
| - системы отопления | G2" 2 пары |
| Диаметр патрубка дымовых газов, мм | 158 х 2 шт |
| Габариты, мм | |
| - высота | 1161 |
| - ширина | 1326 |
| - глубина | 740 |
| Содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания, мг/м³ | |
| - СО₂, не больше | 119 |
| - NOₓ, не больше | 240 |
| Срок службы, не менее, лет | 15 |
| Масса аппарата (без дымохода), кг | 328 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 328 |
|---|---|
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1161х1326х740 |
| Давление в системе отопления, бар | 3 – 0,7 |
| Диаметр дымохода, мм | 158 х 2 шт |
| Камера сгорания | открытая |
| Количество контуров | один |
| КПД, % | 92 |
| Материал теплообменника | сталь |
| Номинальная (минимальная) мощность, кВт | 96 (19) |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 1000 |
| Потужність, кВт | 100 |
| Расход газа при ном. (мин.) мощности, м³/ч | 10,94 (2,1) |
| Серия | ET CP (КТН ср.) |
| Срок службы, лет | 15 |
| Тип | дымоходные |
| Тип разжигания | пьезо |
| Тип установки | напольный |
| Топливо | природный газ |







